Película base de poliéster de película seca
● Parámetros
| Grao | Unidade | GM90 | GM91 | ||
| Espesor | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Resistencia á tracción | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Alongamento | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Contracción (150 ℃/30 min) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0,00 | 0,35 | 0,86 | |
| Transmitancia | % | 90,3 | 90,6 | 90,4 | |
| Néboa | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Deixa a túa mensaxe A túa empresa
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla