Rendemento | Unidade | Valores | |
1 | Resistencia á flexión (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Resistencia á flexión vertical (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Resistencia a la compresión | MPa | ≥320 |
4 | Resistencia á tensión | MPa | ≥270 |
5 | Resistencia de tensión AC | V/60s | 6000 |
Rendemento | Unidade | Valores | |
1 | Resistencia á flexión | MPa | ≥400 |
2 | Resistencia á tracción (vertical) | MPa | ≥300 |
3 | Resistencia eléctrica laminar vertical (aceite 90℃) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Rendemento | unidade | Valores | |
1 | Resistencia á flexión | MPa | ≥400 |
2 | Resistencia a la compresión laminar vertical | MPa | ≥300 |
3 | Choque térmico 320℃/1h | __ | Sen deslaminación, burbulla, fluxo de resina |
4 | CTI |
| ≥50 |