
Resina de PVB
Resina de PVB para película de PVB
Resina PVB para MLCC, revestimentos, tintas, adhesivos, etc.
Resina de PVB para película de PVB
Este produto ten as vantaxes dunha boa propiedade de formación de película, adhesión, resistencia ás inclemencias meteorolóxicas, solubilidade, etc. A película fabricada con el ten as características de alta transparencia, elasticidade, dureza, adhesión, resistencia ás inclemencias meteorolóxicas, baixa absorción de humidade, etc., o que é axeitado para vidro de seguridade, fotovoltaico e outros campos.
Especificacións técnicas
Número de serie | Elemento | unidade | DFS1719-03 |
1 | Aparencia | Po branco sen impurezas visibles | |
2 | contido de substancias volátiles | % | ≤1,5 |
3 | contido de hidroxilo | % | 17,0~20,0 |
4 | contido de aldehído butílico | % | 75,0~80,0 |
5 | contido de ácido libre | % | ≤0,0100 |
6 | 10,0% de viscosidade en peso | mPa.s | 850~1250 |
7 | densidade aparente | g/100 ml | ≥14,0 |
Resina PVB para MLCC, revestimentos, tintas, adhesivos, etc.
Estes produtos teñen boas propiedades de formación de película, adhesión, resistencia ás inclemencias do tempo, solubilidade e outras vantaxes, que son axeitados para cerámica electrónica, revestimentos, tintas, adhesivos e outros campos.
Especificacións técnicas
Número de serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Especificacións e modelos | Aparencia | Mw | contido de substancias volátiles | contido de aldehído butílico | contido de hidroxilo | contido de ácido libre | Viscosidade(solución ao 10 % en etanol) |
(/) | (%) | (en peso %) | (en peso %) | (%) | (mPa.s) | ||
DFS0419-01 | Po branco | 2,8~3,2 | ≤3,0 | 79±3 | 18,0~21,0 | <0,05 | 30~60 |
DFS0819-01 | Po branco | 5,0~5,5 | ≤3,0 | 78±3 | 17,0~21,0 | <0,05 | 100~220 |
DFM0319-A | Po branco | 2.0 | ≤3,0 | 74±3 | 18,0~21,0 | <0,05 | 10~30 |
DFM0321-A | Po branco | 1.9 | ≤3,0 | 74±3 | 19,0~22,0 | <0,05 | 10~30 |
DFM0812-A | Po branco | 5.3 | ≤3,0 | >85 | 10,5~13,0 | <0,05 | 120~180 |
DFM0815-A | Po branco | 5.3 | ≤3,0 | 82±3 | 13,0~16,0 | <0,05 | 80~150 |
DFM0819-A | Po branco | 5,2~5,3 | ≤3,0 | 78±3 | 18,0~20,0 | <0,05 | 100~170 |
DFM1519-A | Po branco | 9.2 | ≤3,0 | 78±3 | 18,0~21,0 | <0,05 | 40~90* |
DFM1721-A | Po branco | 11 | ≤3,0 | 75+3 | 19,0~22,0 | <0,05 | 60~120* |


Deixa a túa mensaxe A túa empresa
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla